Azure Services Quick Reference
Azure Logic Apps
| Type | Consumption (multi-tenant) or Standard (single-tenant) |
| Triggers | Recurrence, HTTP, Service Bus, Event Grid, Blob Storage |
| Key Connectors | SQL Server, SharePoint, Office 365, Dynamics 365, HTTP |
| Expressions | Use @{} for inline expressions, concat(), utcNow(), json() |
| Error Handling | Configure run-after settings, Scope actions for try/catch |
| Monitoring | Run history, Azure Monitor, Log Analytics integration |
Azure API Management
| Tiers | Consumption, Developer, Basic, Standard, Premium |
| Key Concepts | APIs, Products, Subscriptions, Policies, Named Values |
| Inbound Policies | rate-limit, ip-filter, validate-jwt, set-header, rewrite-uri |
| Outbound Policies | set-body, xml-to-json, find-and-replace, set-header |
| Authentication | Subscription keys, OAuth 2.0, Client certificates, Managed Identity |
| Versioning | Path-based, Header-based, Query string-based |
Azure Functions
| Plans | Consumption, Premium, Dedicated (App Service) |
| Triggers | HTTP, Timer, Queue, Blob, Event Hub, Service Bus, Cosmos DB |
| Bindings | Input & Output bindings reduce boilerplate for data access |
| Durable Functions | Orchestrations, Activities, Entities, Sub-orchestrations |
| Deployment | ZIP deploy, Docker, Azure DevOps, GitHub Actions |
| Best Practice | Keep functions small, use dependency injection, avoid long-running |